Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxus baccata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 160-180 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 225-250 cm. kl. | ||||||
| Tsuga canadensis | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | 140-160 cm. RB. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | 140-160 cm. RB. | ||||||
| Magnolia stellata | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Magnolia stellata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Pieris jap. 'Debutante' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 140-160 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 140-160 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Cunningham's White' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Marcel Menard' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Nova Zembla' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 160-180 cm. RB. | ||||||
| Pinus nigra 'Richard' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Taxus baccata | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Boursault' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Boursault' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Grandiflorum' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Grandiflorum' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Cunningham's White' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Cunningham's White' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Madame Masson' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Nova Zembla' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Red Jack' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Atropurpureum' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Skeeter's Broom' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C12 80-100 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C12 100-125 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C20 175-200 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C20 200-225 cm. | ||||||
| Fagus sylvatica | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenstar' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenstar' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Osmanthus burkwoodii | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Osmanthus burkwoodii | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 80-100 cm. RB. |
