Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 160-180 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Herbergii' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Herbergii' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Herbergii' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Otto Luyken' | 40-50 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Otto Luyken' | 50-60 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Viburnum tinus | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis leylandii | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis leylandii | C7.5 150-175 cm. | ||||||
| Cupressocyparis leylandii | C7.5 175-200 cm. | ||||||
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 140-160 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 160-180 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | C2 30-40 cm. | ||||||
| Taxus baccata | C4 60-80 cm. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 225-250 cm. kl. |
