Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxus baccata | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hicksii' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hicksii' | 140-160 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | C25 90 cm. Stam | ||||||
| Thuja pl. 'Atrovirens' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Tsuga canadensis | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Tsuga canadensis | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Ilex aq. 'Alaska' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Ilex aq. 'Alaska' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Ilex aq. 'Alaska' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Magnolia tripetala | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Magnolia 'Genie' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 150-175 cm. W.RB. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 175-200 cm. W.RB. | ||||||
| Prunus l. 'Elly' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Obelisk' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Abies koreana | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Pinus nigra nigra | 150-175 cm. dr.kl. | ||||||
| Pinus nigra nigra | 175-200 cm. W.RB. | ||||||
| Pinus nigra nigra | 250-300 cm. W.RB. | ||||||
| Pinus sylvestris | 150-175 cm. W.RB. | ||||||
| Pinus sylvestris | 175-200 cm. dr.kl. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 70-80 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 100-120 cm. RB. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 250-275 cm. W.RB. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 120-140 cm. RB. | ||||||
| Ilex aq. 'Alaska' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C12 80-100 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C12 100-125 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C12 125-150 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica' | C7.5 100-125 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | C5 80-100 cm. | ||||||
| Juniperus comm. 'Hibernica' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Juniperus comm. 'Hibernica' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Pinus mugo pumilio | C2 20-25 cm. | ||||||
| Tsuga canadensis | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Fargesia 'Jiuzhaigou 1' | C15 125-150 cm. | ||||||
| Fargesia nitida 'Black Pearl' | C15 175-200 cm. | ||||||
| Fargesia nitida'Volcano' | C15 100-125 cm. | ||||||
| Fargesia nitida'Volcano' | C15 125-150 cm. |
