Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxus baccata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata' | C10 70-80 cm. | ||||||
| Taxus media 'Hicksii' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 50-60 cm. kl. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C10 80-100 cm. | ||||||
| Buddleja d. 'Nanho Blue' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Elegantissima' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus kousa chinensis | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Diervilla sessilif. 'Butterfly' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Magnolia stellata | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Magnolia stellata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 150-175 cm. W.RB. | ||||||
| Osmanthus burkwoodii | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | C20 125-150 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Spiraea vanhouttei | C10 80-100 cm. | ||||||
| Tamarix tetrandra | C10 80-100 cm. | ||||||
| Viburnum bodn. 'Charles Lamont' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Viburnum opulus 'Roseum' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Weigela florida 'Nana Purpurea' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Weigela 'Bristol Ruby' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Abies koreana | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Abies koreana | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Juniperus comm. 'Suecica' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Pinus nigra nigra | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Pinus nigra 'Pyramidalis' | C35 125-150 cm. | ||||||
| Pinus sylvestris | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Pinus sylvestris | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Taxus baccata | 200-225 cm. W.RB. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'Repandens' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Syringa meyeri 'Palibin' | C7.5 120 cm. Stem | ||||||
| Syringa meyeri 'Palibin' | C7.5 120 cm. Stem | ||||||
| Abies nordmanniana | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Picea abies | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Picea omorika | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Taxus media 'Hicksii' | 50-60 cm. kl. | ||||||
| Berberis thunb. 'Atropurpurea Nana' | C3 20-25 cm. | ||||||
| Berberis thunb. 'Harlequin' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Berberis thunb. 'Rose Glow' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Buddleja d. 'Royal Red' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Caryopteris cland. 'Kew Blue' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Soeur Thérèse' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Pyracantha 'Golden Charmer' | C2 80-100 cm. |
