Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuja occ. 'Smaragd' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Atrovirens' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Atrovirens' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 225-250 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Gelderland' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Gelderland' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Gelderland' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Gelderland' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Martin' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Martin' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Tsuga canadensis | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Carpinus betulus | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | C10 80-100 cm. | ||||||
| Elaeagnus ebb. 'Compacta' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Hedera hibernica | C2 125-150 cm. | ||||||
| Ilex crenata 'Caroline Upright' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Ilex maximowicziana kanehirae | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | C2 80-100 cm. | ||||||
| Osmanthus burkwoodii | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Osmanthus burkwoodii | 120-140 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | C20 150-175 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 100-120 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Herbergii' | C15 150-175 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 100-120 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Otto Luyken' | C4 30-40 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | C10 125-150 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 140-160 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 160-180 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C5 80-100 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C20 150-175 cm. | ||||||
| Taxus baccata | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Atrovirens' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 125-150 cm. RB. |
