Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornus sericea 'Flaviramea' | C2 | ||||||
| Cornus sericea 'Kelseyi' | C1,5 | ||||||
| Cotoneaster dammeri | C1,5 | ||||||
| Cotoneaster dam. 'Gelre' | C1,5 | ||||||
| Cotoneaster dam. 'Major' | C1,5 | ||||||
| Cotoneaster dam. 'Miranda' | C1,5 | ||||||
| Cotoneaster dam. 'Schoon' | C1,5 | ||||||
| Cotoneaster horizontalis | C1,5 | ||||||
| Cotoneaster microphyllus | C1,5 | ||||||
| Cotoneaster pr. 'Queen of Carpets' | C1,5 | ||||||
| Cotoneaster pr. 'Streib's Findling' | C1,5 | ||||||
| Cotoneaster radicans 'Eichholz' | C1,5 | ||||||
| Cotoneaster suec. 'Coral Beauty' | C1,5 | ||||||
| Deutzia gracilis | C1,5 | ||||||
| Deutzia gracilis 'Nikko' | C1,5 | ||||||
| Euonymus fort. 'Coloratus' | C1,5 | ||||||
| Euonymus fort. 'Dart's Blanket' | C1,5 | ||||||
| Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | P9 | ||||||
| Euonymus fort. 'Emerald 'n' Gold' | P9 | ||||||
| Hypericum calycinum | P9 | ||||||
| Hypericum dummeri 'Peter Dummer' | C1,5 | ||||||
| Hypericum 'Hidcote' | C1,5 | ||||||
| Lonicera nit. 'Elegant' | C1,5 | ||||||
| Lonicera nit. 'Hohenheim. Findling' | C1,5 | ||||||
| Lonicera nit. 'Maigrün' | C1,5 | ||||||
| Lonicera pileata | C1,5 | ||||||
| Lonicera pileata 'Moss Green' | C1,5 | ||||||
| Pachysandra terminalis | P9 | ||||||
| Pachysandra term. 'Green Carpet' | P9 | ||||||
| Pachysandra term. 'Green Sheen' | P9 | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C1,5 | ||||||
| Philadelphus 'Belle Etoile' | C1,5 | ||||||
| Philadelphus 'Schneesturm' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Abbotswood' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Elizabeth' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Goldstar' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Kobold' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Primrose Beauty' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Red Ace' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Tangerine' | C1,5 | ||||||
| Spiraea cinerea 'Grefsheim' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Firelight' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Golden Princess' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Little Princess' | C1,5 | ||||||
| Spiraea thunbergii | C1,5 | ||||||
| Spiraea vanhouttei | C1,5 | ||||||
| Stephanandra incisa 'Crispa' | C1,5 | ||||||
| Symphoricarpos ch. 'Hancock' | C1,5 | ||||||
| Viburnum bodn. 'Dawn' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Viburnum bodn. 'Dawn' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Viburnum davidii | C3 25-30 cm. | ||||||
| Thuja occ. 'Yellow Ribbon' | 80-100 cm. RB. |
