Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Pendula' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Purple Fountain' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Purple Fountain' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Purple Fountain' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Rohan Obelisk' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Rohan Obelisk' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Rohan Obelisk' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Hamamelis int. 'Diane' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Jelena' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Pallida' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Hydrangea asp. 'Macrophylla' | C20 100-125 cm. | ||||||
| Ilex aq. 'Alaska' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Magnolia sieboldii | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Nothofagus antarctica | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Nothofagus antarctica | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Parrotia persica 'Vanessa' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Parrotia persica 'Vanessa' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Parrotia persica 'Vanessa' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C10 125-150 cm. | ||||||
| Prunus tomentosa | C10 60-80 cm. | ||||||
| Ribes sang. 'King Edward VII' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Syringa meyeri 'Palibin' | C7.5 50-60 cm. | ||||||
| Syringa meyeri 'Palibin' | C12 60-80 cm. | ||||||
| Syringa 'Josée' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Tetradium daniellii | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Tetradium daniellii | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Tetradium daniellii | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Tetradium daniellii | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Tetradium daniellii | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Viburnum burkwoodii | C20 125-150 cm. | ||||||
| Viburnum carlcephalum | C20 125-150 cm. | ||||||
| Viburnum davidii | C7.5 40-50 cm. | ||||||
| Abies koreana 'Silberlocke' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Cedrus libani | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Cedrus libani | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Cedrus libani | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Cedrus libani | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Cedrus libani 'Glauca' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Cedrus libani 'Glauca Pendula' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Ginkgo biloba 'Mariken' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | C5 60-80 cm. |
