Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinus mugo 'Columbo' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Mops' | C5 20-25 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Ophir' | C15 40-50 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Varella' | C5 30-35 cm. | ||||||
| Pinus nigra nigra | 400-500 cm. dr.kl. extra | ||||||
| Pinus nigra nigra | 150-175 cm. dr.kl. | ||||||
| Pinus strobus | 150-175 cm. dr.kl. | ||||||
| Pinus wallichiana | 150-175 cm. dr.kl. | ||||||
| Pinus wallichiana | 150-175 cm. dr.kl. | ||||||
| Taxodium distichum | 300-325 cm. dr.kl. extra | ||||||
| Corylus 'Rode Zellernoot' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Corylus 'Rode Zellernoot' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Corylus 'Rode Zellernoot' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Corylus 'Rode Zellernoot' | C15 150-175 cm. | ||||||
| Fargesia nitida 'Black Pearl' | C15 125-150 cm. | ||||||
| Fargesia robusta 'Campbell' | C15 150-175 cm. | ||||||
| Fargesia robusta 'Campbell' | C15 175-200 cm. | ||||||
| Fargesia robusta 'Campbell' | C20 200-225 cm. | ||||||
| Fargesia scabrida 'Asian Wonder' | C15 125-150 cm. | ||||||
| Acer griseum | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Acer palmatum | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Acer palmatum | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Acer palmatum | C5 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Garnet' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Acer shirasawanum 'Aureum' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Calycanthus floridus | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Calycanthus floridus | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Cercis can. 'Forest Pansy' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Cercis can. 'Forest Pansy' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Cercis can. 'Forest Pansy' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Chionanthus virginicus | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Cladrastis kentukea | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Cornus florida | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Cornus florida | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Cornus kousa chinensis | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Cornus kousa chinensis | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Cornus sang. 'Midwinter Fire' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Euonymus alatus | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Euonymus alat. 'Compactus' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 150-175 cm. RB. |
