Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer pal. 'Dissectum' | C5 50-60 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | C12 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Garnet' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Garnet' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Garnet' | C5 50-60 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Garnet' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Osakazuki' | C5 50-60 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Skeeter's Broom' | C15 125-150 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Skeeter's Broom' | C15 150-175 cm. | ||||||
| Akebia quinata | C5 150-175 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C15 150-175 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C20 175-200 cm. | ||||||
| Calycanthus floridus | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Cercis canadensis | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Cercis canadensis | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Cercis canadensis | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Cercis can. 'Forest Pansy' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Cercis siliquastrum | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Chionanthus virginicus | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Clematis montana rubens | C2 80-100 cm. | ||||||
| Clematis 'Mayleen' | C2 80-100 cm. | ||||||
| Clerodendrum bungei | C10 60-80 cm. | ||||||
| Cornus controversa | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Cornus controversa 'Variegata' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Cornus controversa 'Variegata' | C15 125-150 cm. | ||||||
| Cornus florida rubra | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Cornus kousa | C15 125-150 cm. | ||||||
| Cornus kousa | C15 150-175 cm. | ||||||
| Cornus kousa chinensis | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Cornus kousa chinensis | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Cornus mas | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Cornus mas | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Cornus mas | C15 125-150 cm. | ||||||
| Cornus mas | C15 150-175 cm. | ||||||
| Cornus sang. 'Midwinter Fire' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Cotinus coggygria | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Cotinus coggygria | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | C10 60-80 cm. | ||||||
| Euonymus alat. 'Compactus' | 50-60 cm. kl. | ||||||
| Halesia carolina | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Hamamelis int. 'Arnold Promise' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Arnold Promise' | C5 50-60 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Arnold Promise' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Arnold Promise' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Arnold Promise' | C15 125-150 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Diane' | C5 50-60 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Diane' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Feuerzauber' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Jelena' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Pallida' | C5 50-60 cm. |
