Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photinia fraseri 'Red Robin' | C12 125-150 cm. | ||||||
| Prunus incisa 'Kojou-no-mai' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Bonaparte' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Otto Luyken' | 30-40 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus serr. 'Amanogawa' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Prunus serr. 'Amanogawa' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | C5 120 cm. Stam | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Symphoricarpos d. 'Magic Berry' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Syringa microphylla 'Superba' | C12 100-125 cm. | ||||||
| Viburnum burkwoodii | C12 80-100 cm. | ||||||
| Viburnum carlcephalum | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Viburnum carlcephalum | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Viburnum plic. 'Mariesii' | C12 60-80 cm. | ||||||
| Weigela 'Bristol Ruby' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Rhododendron (AV) 'Jolie Madame' | C5 40 cm. | ||||||
| Cedrus libani | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Cedrus libani 'Glauca' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Cedrus libani 'Glauca' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Cedrus libani 'Glauca' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Chamaecyparis o. 'Nana Gracilis' | C7.5 40 cm. Stam | ||||||
| Juniperus comm. 'Hibernica' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Juniperus comm. 'Hibernica' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Juniperus comm. 'Hibernica' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Juniperus comm. 'Hibernica' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Juniperus comm. 'Hibernica' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Picea abies 'Acrocona' | C7.5 40-50 cm. | ||||||
| Picea abies 'Will's Zwerg' | C7.5 50-60 cm. | ||||||
| Pinus cembra 'Glauca' | C5 25-30 cm. | ||||||
| Pinus densiflora 'Jane Kluis' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Pinus densiflora 'Jane Kluis' | C15 50-60 cm. | ||||||
| Pinus heldreichii 'Compact Gem' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Benjamin' | C5 20-25 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Benjamin' | C7.5 40 cm. Stam | ||||||
| Pinus mugo 'Columbo' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Mops' | C5 20-25 cm. | ||||||
| Pinus mugo pumilio | C2 20-25 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Varella' | C5 30-35 cm. | ||||||
| Pinus nigra 'Oregon Green' | C7.5 50-60 cm. | ||||||
| Taxus baccata | 125-150 cm. kl. extra | ||||||
| Tsuga canadensis | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Tsuga canadensis | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Tsuga canadensis | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Corylus 'Rode Zellernoot' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Corylus 'Rode Zellernoot' | 100-125 cm. kl. |
