Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkwitzia amabilis | C3 30-40 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis 'Maradco' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Lavandula ang. 'Dwarf Blue' | P15 | ||||||
| Leptospermum scop. 'Crimson Glory' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Leptospermum scop. 'Snow Flurry' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Leycesteria formosa Golden Lanterns | C2 30-40 cm. | ||||||
| Leycesteria formosa Golden Lanterns | C3 40-50 cm. | ||||||
| Leycesteria formosa 'Little Lantern' ® | C3 30-40 cm. | ||||||
| Leycesteria formosa 'Purple Rain' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Lonicera nit. 'Elegant' | P15 | ||||||
| Lonicera nit. 'Hohenheim. Findling' | P15 | ||||||
| Lonicera nit. 'MaigrĂ¼n' | P15 | ||||||
| Lonicera pileata 'Moss Green' | P15 | ||||||
| Magnolia kobus | C5 50-60 cm. | ||||||
| Magnolia loebneri 'Merrill' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Magnolia stellata | C10 60-80 cm. | ||||||
| Magnolia st. 'Royal Star' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Magnolia 'Betty' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Magnolia 'George Henry Kern' | C5 50-60 cm. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Perovskia atripl. Lacey Blue | C3 25-30 cm. | ||||||
| Perovskia atripl. Lacey Blue | C3 30-40 cm. | ||||||
| Perovskia atripl. 'Little Spire' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Perovskia atr. 'Silvery Blue' ® | C2 25-30 cm. | ||||||
| Perovskia atr. 'Silvery Blue' ® | C3 25-30 cm. | ||||||
| Perovskia atr. 'Silvery Blue' ® | C3 30-40 cm. | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Philadelphus cor. 'Aureus' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Belle Etoile' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Dame Blanche' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Frosty Morn' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Lemoinei' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Lemoinei' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Minnesota Snowflake' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Mont Blanc' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Mont Blanc' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Snowgoose' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Birmingham' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Carré Rouge' | C10 90-100 cm. Stam | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | C10 90-100 cm. Stam | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Andre' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Black Panther' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Dart's Gold' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Diable d'Or' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Diable d'Or' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Diable d'Or' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Diabolo' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Lady in Red' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Lady in Red' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Lady in Red' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Little Joker' | C10 60-80 cm. |
