Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinus sylvestris | 175-200 cm. dr.kl. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 70-80 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 100-120 cm. RB. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 250-275 cm. W.RB. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 120-140 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Atropurpureum' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Skeeter's Broom' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Ilex aq. 'Alaska' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Bonaparte' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Otto Luyken' | 30-40 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Otto Luyken' | 40-50 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Pinus nigra nigra | 100-125 cm. dr.kl. | ||||||
| Abelia grandifl. 'Kaleidoscope' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Skeeter's Broom' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Caryopteris cland. 'Hint of Gold' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Caryopteris cland. 'Kew Blue' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Caryopteris cland. 'Stephi' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Ceanothus del. 'Henri Défossé' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Ceanothus 'Burkwoodii' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Grandiflora' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Perovskia atripl. Lacey Blue | C3 25-30 cm. | ||||||
| Perovskia atripl. 'Little Spire' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Beauty' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Tower' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Spiraea japonica 'Golden Princess' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Spiraea japonica 'Goldflame' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Abelia grandiflora | C3 25-30 cm. | ||||||
| Abelia 'Edward Goucher' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Cornus sang. 'Midwinter Fire' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Pink Diamond' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Polar Bear' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Vanille-Fraise' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Cornus kousa 'Satomi' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 160-180 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 140-160 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 120-140 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 140-160 cm. RB. | ||||||
| Acer griseum | C5 50-60 cm. | ||||||
| Acer griseum | C5 60-80 cm. | ||||||
| Acer griseum | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Acer griseum | C7.5 100-125 cm. | ||||||
| Acer griseum | C12 80-100 cm. |
