Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaeagnus ebb. 'Compacta' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Enkianthus camp. 'Red Bells' | C2 20-25 cm. | ||||||
| Euonymus alat. 'Compactus' | C20 60-80 cm. | ||||||
| Euonymus fort. 'Coloratus' | P15 | ||||||
| Euonymus fort. 'Dart's Blanket' | P15 | ||||||
| Euonymus fort. 'Hort's Blaze' | P15 | ||||||
| Euonymus fort. 'Hort's Blaze' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Euonymus fort. 'Sunspot' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Euonymus jap. Green Millenium | C2 20-25 cm. | ||||||
| Euonymus jap. 'Kathy' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Euonymus jap. 'Susan' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Courtalyn' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Flojor' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Flojor' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Goldrausch' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Minigold' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Forsythia Marée d'Or | C3 20-25 cm. | ||||||
| Frangula alnus | C3 30-40 cm. | ||||||
| Hedera hibernica | C1 60 cm. | ||||||
| Hippophae rhamnoides | C3 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea anomala petiolaris | C3 60-70 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Tardiva' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Unique' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea ser. 'Pink Petticoat' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Hypericum dummeri 'Peter Dummer' | P15 | ||||||
| Ilex aquifolium | C3 30-40 cm. | ||||||
| Ilex aq. 'Alaska' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Ilex crenata 'Glory Dwarf' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Ilex crenata 'Green Hedge' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Ilex meserv. Blue Maid | C3 30-40 cm. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenblau' | C2 30 cm. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenblau' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenfee' | C2 30 cm. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenfee' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenpracht' | C2 30 cm. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenpracht' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenstar' | C2 30 cm. | ||||||
| Jasminum beesianum | C3 100-125 cm. | ||||||
| Jasminum nudiflorum | C3 100-125 cm. | ||||||
| Jasminum officinale | C3 100-125 cm. | ||||||
| Jasminum polyanthum | C3 100-125 cm. | ||||||
| Jasminum stephanense | C3 100-125 cm. | ||||||
| Kalmia lat. 'Minuet' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Kalmia lat. 'Mitternacht' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Kalmia lat. 'Nani' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Kalmia lat. 'Pink Star' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Kalmia lat. 'Star Magic' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Kalmia lat. 'Sterntaler' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C2 25-30 cm. |
