Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxus media 'Hillii' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | C20 90 cm. Stem | ||||||
| Acer pal. 'Tamukeyama' | C20 90 cm. Stem | ||||||
| Aesculus parviflora | C20 125-150 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C20 125-150 cm. | ||||||
| Carpinus betulus | 150-175 cm. feathered RB. | ||||||
| Carpinus betulus | C4 125-150 cm. | ||||||
| Cornus florida | C20 100-125 cm. | ||||||
| Cornus mas | C20 125-150 cm. | ||||||
| Corylus a. 'Contorta' | C20 125-150 cm. | ||||||
| Cotoneaster dam. 'Major' | P9 | ||||||
| Cotoneaster suec. 'Coral Beauty' | P9 | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | C20 100-125 cm. | ||||||
| Elaeagnus ebb. 'Limelight' | C20 80-100 cm. | ||||||
| Elaeagnus pungens 'Maculata' | C20 80-100 cm. | ||||||
| Fagus sylvatica | 60-80 cm. BR. | ||||||
| Fagus sylvatica | 150-175 cm. feathered RB. | ||||||
| Fagus sylvatica | C4 125-150 cm. | ||||||
| Fagus sylvatica | C4 125-150 cm. | ||||||
| Hydrangea asp. 'Macrophylla' | C20 100-125 cm. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenblau' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | C20 125-150 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | C20 150-175 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | C7.5 100 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 175 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Otto Luyken' | 40-50 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C20 125-150 cm. | ||||||
| Viburnum burkwoodii | C20 100-125 cm. | ||||||
| Viburnum burkwoodii | C20 125-150 cm. | ||||||
| Viburnum carlcephalum | C20 100-125 cm. | ||||||
| Viburnum carlcephalum | C20 125-150 cm. | ||||||
| Vinca minor | P9 | ||||||
| Vinca minor 'Alba' | P9 | ||||||
| Picea abies | 150-175 cm. W.RB. | ||||||
| Picea abies | 175-200 cm. W.RB. | ||||||
| Picea omorika | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Pinus sylvestris | 150-175 cm. W.RB. | ||||||
| Taxus baccata | 40-60 cm. RB. | ||||||
| Taxus baccata | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 175-200 cm. RB. |
