Our webshop is for professional customers only!
No sales to private customers!
| Product name | Picture | Size | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddleja d. 'Royal Red' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Caragana arborescens | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus sericea 'Flaviramea' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Escallonia 'Iveyi' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Grandiflora' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Ilex aq. 'Alaska' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Blue Prince' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Blue Prince' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Leycesteria formosa 'Purple Rain' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Magnolia stellata | C10 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Lemoinei' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Manteau d'Hermine' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Ribes sang. 'King Edward VII' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Spiraea cinerea 'Grefsheim' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Viburnum davidii | C10 40-50 cm. | ||||||
| Weigela 'Rosea' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Abies koreana | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Abies koreana | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Abies koreana | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Abies nordmanniana | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Abies nordmanniana | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Abies nordmanniana | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Juniperus comm. 'Hibernica' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Picea omorika | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Picea omorika | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Picea omorika | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Taxus baccata | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hicksii' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 50-60 cm. kl. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C10 80-100 cm. | ||||||
| Buddleja d. 'Nanho Blue' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Elegantissima' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus kousa chinensis | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Diervilla sessilif. 'Butterfly' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Magnolia stellata | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Magnolia stellata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Osmanthus burkwoodii | 100-125 cm. RB. |
