Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornus alba 'Miracle' | C6.5 80-100 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Miracle' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Nightfall' PBR | C6.5 80-100 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica Variegata' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica Variegata' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica Variegata' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Cornus mas | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus sang. 'Midwinter Fire' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Cornus sang. 'Midwinter Fire' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus sang. 'Midwinter Fire' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Cornus sericea 'Flaviramea' | C3.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus sericea 'Flaviramea' | C6.5 80-100 cm. | ||||||
| Cornus sericea 'Flaviramea' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus sericea 'Kelseyi' | C6.5 40-50 cm. | ||||||
| Corylus a. 'Medusa' PBR | C5 80-100 cm. | ||||||
| Cotinus coggygria | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cotinus cog. Golden Spirit | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Cytisus praecox 'Allgold' | C3.5 30-40 cm. | ||||||
| Cytisus 'Boskoop Ruby' | C3.5 30-40 cm. | ||||||
| Cytisus 'Lena' | C3.5 30-40 cm. | ||||||
| Cytisus 'Palette' | C3.5 30-40 cm. | ||||||
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C6.5 80-100 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | C5 50-60 cm. | ||||||
| Euonymus jap. 'Aureomarginatus' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Euonymus jap. 'Bravo' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Euonymus jap. 'Green Spire' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Euonymus jap. 'Microphyllus' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Euonymus jap. 'Président Gauthier' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Euonymus jap. 'Président Gauthier' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C6.5 80-100 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia 'Goldrausch' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Forsythia 'Goldrausch' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia 'Goldrausch' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Genista lydia | C3.5 20-30 cm. | ||||||
| Hedera hibernica | C1,5 80-100 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Blaumeise' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Kardinal' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Libelle' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Libelle' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Mad. Emile Mouillère' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Mariesii Grandiflora' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Red Baron' | C10 40-50 cm. |
