Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C5 80-100 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Thuja pl. 'Atrovirens' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Thuja pl. 'Martin' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Carpinus betulus | C2.5 80-100 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | C5 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Atropurpureum' | C15 100-125 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C15 100-125 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C4.5 125-150 cm. | ||||||
| Buddleja d. 'Royal Red' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Choisya ternata | C3 25-30 cm. | ||||||
| Choisya ternata White Dazzler | C3 25-30 cm. | ||||||
| Clerodendrum trichotomum | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Cornus kousa chinensis | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Cornus kousa chinensis | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Cornus kousa 'Schmetterling' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | C3 30-40 cm. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | C5 50-60 cm. | ||||||
| Euonymus jap. 'Green Spire' | C2 30 cm. | ||||||
| Hedera alg. 'Gloire de Marengo' | C5 150-175 cm. | ||||||
| Hydrangea anomala petiolaris | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Mme E. Mouillère' | C2 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Soeur Thérèse' | C2 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Grandiflora' | C2 20-25 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Pinky Winky' | C2 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Silver Dollar' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Silver Dollar' | C5 50-60 cm. | ||||||
| Hydrangea s. 'Bluebird' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Ilex crenata 'Green Hedge' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Ilex meserv. 'Blue Prince' | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum japonicum 'Texanum' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Magnolia loebneri 'Merrill' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Magnolia stellata | C7.5 80-100 cm. geknopt | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | C5 50-60 cm. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | C7.5 80-100 cm. geknopt | ||||||
| Magnolia 'Susan' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Belle Etoile' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Diabolo' | C3 40-50 cm. |
