Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polystichum set. 'Proliferum' | C2 | ||||||
| Buddleja d. 'Nanho Blue' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Hedera helix | P9 | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenfee' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenpracht' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Lavandula ang. 'Munstead' | P9 | ||||||
| Leucothoe keiskei Burning Love | C5 30-40 cm. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Magnolia 'Galaxy' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Nandina domestica 'Gulf Stream' | C10 30-40 cm. | ||||||
| Nandina domestica Obsessed | C10 30-40 cm. | ||||||
| Pachysandra terminalis | P9 | ||||||
| Pachysandra term. 'Green Carpet' | P9 | ||||||
| Pachysandra term. 'Green Sheen' | P9 | ||||||
| Philadelphus 'Snowbelle' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Carré Rouge' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Carré Rouge' | C20 80-100 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Little Joker' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Pieris jap. 'Cupido' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Pieris jap. 'Debutante' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Pieris jap. 'Passion' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Pieris jap. 'Prelude' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Viburnum tinus | C10 40-45 cm. | ||||||
| Rhododendron pont. 'Roseum' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Blue Peter' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Boursault' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Grandiflorum' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Cunningham's White' | C15 70-80 cm. | ||||||
| Pinus sylvestris | 150-175 cm. W.RB. | ||||||
| Pinus sylvestris | 225-250 cm. W.RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Tiny Tim' | C3 30-35 cm. | ||||||
| Geranium 'Rozanne' | P9 | ||||||
| Persicaria aff. 'Darjeeling Red' | P9 | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Angustifolia' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Angustifolia' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Acer griseum | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Acer griseum | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Acer pal. 'Atropurpureum' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Skeeter's Broom' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cercis canadensis | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Magnolia stellata | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Magnolia stellata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Magnolia st. 'Royal Star' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Acer pal. 'Atropurpureum' | 60-80 cm. RB. |
