Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornus kousa 'Scarlet Fire' | C30 125-150 cm. | ||||||
| Cornus kousa 'Schmetterling' | C55 175-200 cm. | ||||||
| Cornus kousa 'Schmetterling' | C180 150-175 cm. Sol | ||||||
| Cornus kousa 'Teutonia' | C55 175-200 cm. | ||||||
| Cornus kousa 'Weisse Fontaine' | C55 175-200 cm. | ||||||
| Cornus Starlight | C55 175-200 cm. | ||||||
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | C55 175-200 cm. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Euonymus alatus | C280 100-125 cm. | ||||||
| Euonymus alat. 'Compactus' | C800 175-200 cm. Vorm | ||||||
| Exochorda 'The Bride' | C55 175-200 cm. | ||||||
| Fagus sylvatica | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Fagus sylvatica | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Fagus syl. 'Pendula' | C55 175-200 cm. | ||||||
| Frangula alnus Fine Line | C55 175-200 cm. | ||||||
| Ilex aquipernyi Dragon Lady | C90 225-250 cm. Piramide | ||||||
| Ilex meserv. 'Blue Prince' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Blue Prince' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Blue Prince' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenfee' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenfee' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenpracht' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenpracht' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenpracht' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Ilex 'Nellie R. Stevens' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 160-180 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 180-200 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Magnolia loebneri 'Merrill' | C180 175-200 cm. Sol | ||||||
| Magnolia loebneri 'Wildcat' | C55 175-200 cm. | ||||||
| Magnolia 'Heaven Scent' | C55 175-200 cm. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | C55 175-200 cm. | ||||||
| Mahonia aq. 'Apollo' | 40-60 cm. kl. | ||||||
| Parrotia persica | C55 175-200 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 100-120 cm. kl. extra | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 120-140 cm. kl. |
