Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphus 'Virginal' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Diabolo' | C3 40-50 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Red Baron' | C3 60-80 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Mount Vernon' | C2 20-25 cm. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Spiraea arguta | C5 60-80 cm. | ||||||
| Spiraea vanhouttei | C5 80-100 cm. | ||||||
| Viburnum bodn. 'Dawn' | C2 60-80 cm. | ||||||
| Wisteria flor. 'Honbeni' | C2 80-100 cm. | ||||||
| Wisteria flor. 'Shiro-noda' | C2 80-100 cm. | ||||||
| Rhododendron pont. 'Roseum' | C7.5 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron (P) 'Polarnacht' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Rhododendron (Y) 'Bohlken Lupinenberg Laguna' | C5 25-30 cm. | ||||||
| Rhododendron (Y) 'Porzellan' | C5 25-30 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Boursault' | C7.5 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Grandiflorum' | C7.5 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Grandiflorum' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Grandiflorum' | C15 80-100 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Grandiflorum' | C25 90-100 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Cosmopolitan' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Cosmopolitan' | C7.5 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Cosmopolitan' | C15 70-80 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Cunningham's White' | C7.5 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Cunningham's White' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Cunningham's White' | C25 90-100 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Cunningham's White' | C40 100-120 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Lee's Dark Purple' | C7.5 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Marcel Menard' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Nova Zembla' | C7.5 40-50 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Orakel' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Roseum Elegans' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Roseum Elegans' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Roseum Elegans' | C20 100-120 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Scintillation' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Wilgen's Ruby' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Chamaecyparis o. 'Nana Gracilis' | C2 15-20 cm. | ||||||
| Picea orientalis 'Aureospicata' | C7.5 40-50 cm. | ||||||
| Pinus heldreichii 'Compact Gem' | C7.5 30-40 cm. | ||||||
| Pinus nigra 'Green Tower' | C7.5 40-50 cm. | ||||||
| Pinus sylvestris | 175-200 cm. dr.kl. | ||||||
| Tsuga canadensis | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Athyrium niponicum pictum | C2 | ||||||
| Athyrium otophorum 'Okanum' | C2 | ||||||
| Blechnum spicant | C2 | ||||||
| Dryopteris affinis | C2 | ||||||
| Dryopteris af. 'Crispa' | C2 | ||||||
| Dryopteris cycadina | C2 | ||||||
| Dryopteris erythrosora | C2 | ||||||
| Dryopteris erythrosora 'Prolifica' | C2 | ||||||
| Dryopteris f.-m. 'Crispa' | C2 | ||||||
| Dryopteris marginalis | C2 | ||||||
| Polystichum braunii | C2 |
