Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syringa vulgaris | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa vulgaris | C5 40-60 cm. | ||||||
| Syringa vulgaris | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa vulgaris | C5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa vulgaris | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa vulgaris | C7.5 100-125 cm. | ||||||
| Syringa vulgaris | C12 80-100 cm. | ||||||
| Syringa vulgaris | C12 100-125 cm. | ||||||
| Syringa vulgaris | C12 125-150 cm. | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C7.5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C12 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C12 100-125 cm. | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C12 125-150 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C7.5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C12 100-125 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C12 100-125 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C12 125-150 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C5 80-100 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C7.5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C12 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C12 100-125 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C12 125-150 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C5 40-60 cm. 2 tak | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C5 80-100 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C7.5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C12 100-125 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Charles Joly' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Charles Joly' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Charles Joly' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Charles Joly' | C5 80-100 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Charles Joly' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Charles Joly' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Charles Joly' | C7.5 100-125 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Charles Joly' | C7.5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Charles Joly' | C12 100-125 cm. |
