Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syringa v. 'Michel Buchner' | C5 80-100 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Michel Buchner' | C5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Michel Buchner' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Michel Buchner' | C12 80-100 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Michel Buchner' | C12 100-125 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Michel Buchner' | C12 125-150 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mme Lemoine' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Mme Lemoine' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Mme Lemoine' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mme Lemoine' | C5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mme Lemoine' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Mme Lemoine' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mme Lemoine' | C12 100-125 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mme Lemoine' | C12 125-150 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mrs Edward Harding' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Mrs Edward Harding' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Mrs Edward Harding' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mrs Edward Harding' | C5 80-100 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mrs Edward Harding' | C5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mrs Edward Harding' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Mrs Edward Harding' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mrs Edward Harding' | C12 80-100 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mrs Edward Harding' | C12 100-125 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Mrs Edward Harding' | C12 125-150 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Nadezhda' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Nadezhda' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Nadezhda' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Nadezhda' | C12 100-125 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Nadezhda' | C12 125-150 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Ogni Donbassa' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Ogni Donbassa' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Ogni Donbassa' | C5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Ogni Donbassa' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Ogni Donbassa' | C12 100-125 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Olivier de Serres' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Olivier de Serres' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Olivier de Serres' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Olivier de Serres' | C5 80-100 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Olivier de Serres' | C5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Olivier de Serres' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Olivier de Serres' | C12 80-100 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Olivier de Serres' | C12 100-125 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Olivier de Serres' | C12 125-150 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Olympiada Kolesnikova' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Olympiada Kolesnikova' | C5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Olympiada Kolesnikova' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Primrose' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Primrose' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Primrose' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Primrose' | C5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Primrose' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Primrose' | C12 80-100 cm. 5-8 tak |
