Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis leylandii | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis leylandii | C7.5 150-175 cm. | ||||||
| Cupressocyparis leylandii | C7.5 175-200 cm. | ||||||
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 50-55 cm. Bol kl. | ||||||
| Taxus baccata | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 140-160 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | C2 30-40 cm. | ||||||
| Taxus baccata | C4 80-100 cm. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 225-250 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Atrovirens' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Atrovirens' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Excelsa' | 225-250 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Gelderland' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Gelderland' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Gelderland' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Gelderland' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Martin' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Martin' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Tsuga canadensis | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Carpinus betulus | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | C10 80-100 cm. | ||||||
| Elaeagnus ebb. 'Compacta' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Hedera hibernica | C2 125-150 cm. | ||||||
| Ilex crenata 'Caroline Upright' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Ilex maximowicziana kanehirae | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | C2 80-100 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 150-175 cm. RB. |
