Our webshop is for professional customers only!
No sales to private customers!
| Product name | Picture | Size | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia 'Goldrausch' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Forsythia 'Goldrausch' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Hydrangea a. 'Annabelle' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Hydrangea a. 'Pink Pincushion' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Grandiflora' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Grandiflora' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Grandiflora' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Limelight' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Ilex crenata 'Caroline Upright' | 50-60 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. Blue Maid | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Blue Prince' | 50-60 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Blue Prince' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Blue Prince' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenfee' | 50-60 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenfee' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenpracht' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenstar' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenstar' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Kerria japonica 'Pleniflora' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Kerria japonica 'Pleniflora' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C10 60 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C10 60-80 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C3.5 20-30 cm. | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C3.5 30-40 cm. | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus coronarius | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus coronarius | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus coronarius | C10 80-100 cm. | ||||||
| Philadelphus cor. 'Aureus' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Belle Etoile' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Belle Etoile' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Lemoinei' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Lemoinei' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Lemoinei' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Pearl of Parfume' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Pearl of Parfume' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Phillyrea angustifolia 'Grand Prix' | C6.5 50-60 cm. |
