Our webshop is for professional customers only!
No sales to private customers!
| Product name | Picture | Size | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | C3.5 30-40 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Aurea' | C3.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Aurea' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Aurea' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Elegantissima' | C3.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Elegantissima' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Elegantissima' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Gouchaultii' | C3.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Gouchaultii' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Gouchaultii' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Kesselringii' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Kesselringii' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Miracle' | C3.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Miracle' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Miracle' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Nightfall' PBR | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica Variegata' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica Variegata' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Sibirica Variegata' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Cornus sang. 'Midwinter Fire' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Cornus sang. 'Midwinter Fire' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Cornus sang. 'Midwinter Fire' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Cornus sericea 'Flaviramea' | C3.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus sericea 'Flaviramea' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cornus sericea 'Flaviramea' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus sericea 'Kelseyi' | C3.5 30-40 cm. | ||||||
| Cornus sericea 'Kelseyi' | C6.5 30-40 cm. | ||||||
| Cotinus coggygria | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Cotinus coggygria | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cotinus cog. Golden Spirit | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Deutzia gracilis | C10 50-60 cm. | ||||||
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Deutzia hybrida 'Strawberry Fields' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C3.5 50-60 cm. |
