Our webshop is for professional customers only!
No sales to private customers!
| Product name | Picture | Size | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagus sylvatica | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenstar' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Heckenstar' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum vulg. 'Atrovirens' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Caucasica' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 160-180 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Herbergii' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Herbergii' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Herbergii' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Otto Luyken' | 50-60 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 100-120 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Chamaecyparis l. 'Stardust' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis leylandii | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis leylandii | C7.5 150-175 cm. | ||||||
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis l. 'Castlewellan' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 50-55 cm. Bol kl. | ||||||
| Taxus baccata | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 140-160 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | C2 30-40 cm. | ||||||
| Taxus baccata | C4 80-100 cm. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 125-150 cm. kl. |
