Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abies koreana | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Juniperus comm. 'Suecica' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Pinus nigra nigra | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Pinus nigra 'Pyramidalis' | C35 125-150 cm. | ||||||
| Pinus sylvestris | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Pinus sylvestris | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Taxus baccata | 200-225 cm. W.RB. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'Repandens' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Parrotia persica | C10 100-125 cm. | ||||||
| Syringa meyeri 'Palibin' | C7.5 120 cm. Stem | ||||||
| Syringa meyeri 'Palibin' | C7.5 120 cm. Stem | ||||||
| Abies nordmanniana | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Picea abies | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Picea omorika | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Taxus media 'Hicksii' | 50-60 cm. kl. | ||||||
| Berberis thunb. 'Atropurpurea Nana' | C3 20-25 cm. | ||||||
| Berberis thunb. 'Harlequin' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Berberis thunb. 'Rose Glow' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Buddleja d. 'Royal Red' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Buddleja 'Lochinch' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Caryopteris cland. 'Kew Blue' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Libelle' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Hydrangea m. 'Soeur Thérèse' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Pyracantha 'Golden Charmer' | C2 80-100 cm. | ||||||
| Chamaecyparis p. 'Filifera Nana' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Juniperus squamata 'Meyeri' | C3 20-25 cm. | ||||||
| Picea abies 'Nidiformis' | C7.5 30-40 cm. | ||||||
| Thujopsis dolabrata | C5 40-50 cm. | ||||||
| Thujopsis dolabrata 'Nana' | C3 20-25 cm. | ||||||
| Buddleja d. 'White Profusion' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Hedera helix | P9 30-40 cm. | ||||||
| Hedera hibernica | P9 30-40 cm. | ||||||
| Vinca minor | P9 | ||||||
| Vinca minor 'Alba' | P9 | ||||||
| Vinca minor 'Atropurpurea' | P9 | ||||||
| Magnolia stellata | C3 40-50 cm. | ||||||
| Magnolia st. 'Royal Star' | C3 40-50 cm. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | C3 40-50 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Viburnum plic. 'Mariesii' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Viburnum plic. 'Watanabe' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Leucothoe keiskei Burning Love | C3 25-30 cm. | ||||||
| Leucothoe 'Makijaz' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Leucothoe walteri 'Rainbow' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Leucothoe 'Zeblid' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Mahonia media 'Winter Sun' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Snowbelle' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Mount Vernon' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | C3 30-40 cm. |
