Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Novita' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Ribes sang. 'King Edward VII' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Spiraea cinerea 'Grefsheim' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Viburnum davidii | C10 40-50 cm. | ||||||
| Viburnum tinus | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Weigela 'Rosea' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Abies koreana | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Abies koreana | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Abies koreana | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Abies nordmanniana | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Abies nordmanniana | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Abies nordmanniana | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Juniperus comm. 'Hibernica' | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Picea omorika | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Picea omorika | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Picea omorika | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Taxus baccata | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Taxus baccata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata' | C10 70-80 cm. | ||||||
| Taxus media 'Hicksii' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 50-60 cm. kl. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C10 80-100 cm. | ||||||
| Buddleja d. 'Nanho Blue' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Cornus alba 'Elegantissima' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus kousa chinensis | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Diervilla sessilif. 'Butterfly' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Magnolia stellata | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Magnolia stellata | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 150-175 cm. W.RB. | ||||||
| Osmanthus burkwoodii | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | C20 125-150 cm. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Spiraea vanhouttei | C10 80-100 cm. | ||||||
| Tamarix tetrandra | C10 80-100 cm. | ||||||
| Viburnum bodn. 'Charles Lamont' | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Viburnum opulus 'Roseum' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Weigela florida 'Nana Purpurea' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Weigela 'Bristol Ruby' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Abies koreana | 60-80 cm. RB. |
