Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fargesia robusta 'Campbell' | C20 200-225 cm. | ||||||
| Fargesia scabrida 'Asian Wonder' | C15 125-150 cm. | ||||||
| Acer griseum | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Acer palmatum | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Acer palmatum | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Acer palmatum | C5 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Garnet' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Acer shirasawanum 'Aureum' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Calycanthus floridus | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Calycanthus floridus | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Cercis can. 'Forest Pansy' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Cercis can. 'Forest Pansy' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Cercis can. 'Forest Pansy' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Chionanthus virginicus | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Cladrastis kentukea | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Cornus florida | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Cornus florida | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Cornus kousa chinensis | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Cornus kousa chinensis | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Cornus sang. 'Midwinter Fire' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Euonymus alatus | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Euonymus alat. 'Compactus' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Purple' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Pendula' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Purple Fountain' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Purple Fountain' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Purple Fountain' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Rohan Obelisk' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Rohan Obelisk' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Rohan Obelisk' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Hamamelis int. 'Diane' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Jelena' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Hamamelis int. 'Pallida' | C7.5 60-80 cm. |
