Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viburnum bodn. 'Dawn' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Viburnum opulus 'Roseum' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Nova Zembla' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Red Jack' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Chamaecyparis n. 'Pendula' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Pinus nigra 'Richard' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Pinus sylvestris 'Norske Typ' | C230 125-150 cm. Bonsai | ||||||
| Taxus baccata | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 200-225 cm. W.RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 225-250 cm. W.RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 250-275 cm. W.RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 200-225 cm. W.RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 225-250 cm. W.RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 250-275 cm. W.RB. | ||||||
| Thuja pl. 'Martin' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Tsuga canadensis | 175-200 cm. W.RB. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 160-180 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Etna' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Viburnum bodn. 'Charles Lamont' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Boursault' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Catawb. Grandiflorum' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Madame Masson' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Nova Zembla' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Rhododendron 'Red Jack' | 50-60 cm. RB. | ||||||
| Acer griseum | C5 60-80 cm. | ||||||
| Acer griseum | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Acer griseum | C7.5 100-125 cm. | ||||||
| Acer griseum | C12 80-100 cm. | ||||||
| Acer japonicum 'Aconitifolium' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Acer palmatum | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Acer palmatum | C5 60-80 cm. | ||||||
| Acer palmatum | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Acer palmatum | C12 100-125 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Atropurpureum' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Atropurpureum' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Atropurpureum' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Atropurpureum' | C12 100-125 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C5 60-80 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Bloodgood' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Dissectum' | C12 80-100 cm. |
