Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | P9 | ||||||
| Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | C1,5 | ||||||
| Euonymus fort. 'Emerald 'n' Gold' | C1,5 | ||||||
| Fagus sylvatica | C2.5 60-80 cm. | ||||||
| Fagus sylvatica | C2.5 60-80 cm. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Dawyck Gold' | C7.5 100-125 cm. | ||||||
| Fagus syl. 'Pendula' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Riversii' | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Riversii' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Fagus syl. 'Rohan Obelisk' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Hypericum calycinum | P9 | ||||||
| Hypericum dummeri 'Peter Dummer' | C1,5 | ||||||
| Hypericum kalmianum 'Gemo' | C1,5 | ||||||
| Hypericum 'Hidcote' | C1,5 | ||||||
| Lavandula ang. 'Hidcote' | C1,5 | ||||||
| Lavandula ang. 'Munstead' | P9 | ||||||
| Lavandula ang. 'Munstead' | C1,5 | ||||||
| Lonicera nit. 'Elegant' | C1,5 | ||||||
| Lonicera nit. 'Hohenheim. Findling' | C1,5 | ||||||
| Lonicera nit. 'Maigrün' | C1,5 | ||||||
| Lonicera pileata | C1,5 | ||||||
| Lonicera pileata 'Moss Green' | C1,5 | ||||||
| Pachysandra terminalis | P9 | ||||||
| Pachysandra term. 'Green Carpet' | P9 | ||||||
| Pachysandra term. 'Green Sheen' | P9 | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C1,5 | ||||||
| Philadelphus 'Belle Etoile' | C1,5 | ||||||
| Philadelphus 'Schneesturm' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Abbotswood' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Elizabeth' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Goldfinger' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Goldstar' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Kobold' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Limelight' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Primrose Beauty' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Red Ace' | C1,5 | ||||||
| Potentilla f. 'Tangerine' | C1,5 | ||||||
| Sambucus nigra | C12 80-100 cm. | ||||||
| Spiraea betulifolia 'Island' | C1,5 | ||||||
| Spiraea cinerea 'Grefsheim' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Albiflora' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Firelight' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Genpei' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Golden Princess' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Little Princess' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Manon' | C1,5 | ||||||
| Spiraea thunbergii | C1,5 |
