Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornus sericea 'Flaviramea' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Cornus sericea 'Kelseyi' | C6.5 30-40 cm. | ||||||
| Cotinus coggygria | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Cotinus cog. Golden Spirit | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Cotinus cog. 'Royal Purple' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Elaeagnus ebbingei | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia 'Goldrausch' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Forsythia 'Goldrausch' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Hydrangea a. 'Annabelle' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Hydrangea a. 'Pink Pincushion' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Grandiflora' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Grandiflora' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Grandiflora' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C10 60 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C10 60-80 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C3.5 20-30 cm. | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C3.5 30-40 cm. | ||||||
| Philadelphus coronarius | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus coronarius | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus cor. 'Aureus' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Belle Etoile' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Belle Etoile' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Lemoinei' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Lemoinei' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Lemoinei' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Dart's Gold' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Dart's Gold' | C6.5 60-80 cm. |
