Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxus media 'Hicksii' | 140-160 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hicksii' | 160-180 cm. kl. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | C25 90 cm. Stam | ||||||
| Thuja pl. 'Atrovirens' | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Thuja pl. 'Atrovirens' | 200-225 cm. kl. | ||||||
| Tsuga canadensis | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Tsuga canadensis | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Tsuga canadensis | 175-200 cm. kl. | ||||||
| Ilex aq. 'Alaska' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Ilex aq. 'Alaska' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Ilex aq. 'Alaska' | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Magnolia tripetala | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Magnolia 'Genie' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 150-175 cm. W.RB. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 175-200 cm. W.RB. | ||||||
| Prunus l. 'Elly' | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Obelisk' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Abies koreana | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Pinus nigra nigra | 150-175 cm. W.RB. | ||||||
| Pinus nigra nigra | 175-200 cm. W.RB. | ||||||
| Pinus nigra nigra | 250-300 cm. W.RB. | ||||||
| Pinus sylvestris | 150-175 cm. W.RB. | ||||||
| Pinus sylvestris | 175-200 cm. W.RB. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 70-80 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 100-120 cm. RB. | ||||||
| Taxus media 'Hillii' | 100-120 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 250-275 cm. W.RB. | ||||||
| Taxus baccata | 200-225 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 120-140 cm. RB. |
