Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skimmia j. 'Rubella' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Skimmia j. 'Rubella' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Skimmia j. White Globe | C10 50-60 cm. | ||||||
| Stachyurus praecox | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Stachyurus praecox | 100-125 cm. kl. | ||||||
| Stachyurus praecox | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Staphylea pinnata | C5 40-50 cm. | ||||||
| Styrax japonicus | C5 60-80 cm. | ||||||
| Styrax japonicus | C5 80-100 cm. | ||||||
| Styrax japonicus | C5 100-125 cm. | ||||||
| Syringa hyac. 'Esther Staley' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa hyac. 'Esther Staley' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa hyac. 'Esther Staley' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa hyac. 'Esther Staley' | C7.5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa hyac. 'Esther Staley' | C12 80-100 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa hyac. 'Esther Staley' | C12 100-125 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa hyac. 'Esther Staley' | C12 125-150 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa josikaea 'Holger' | C12 150-175 cm. | ||||||
| Syringa microphylla 'Superba' | C12 100-125 cm. | ||||||
| Syringa microphylla 'Superba' | C12 125-150 cm. | ||||||
| Syringa microphylla 'Superba' | C15 100-125 cm. | ||||||
| Syringa microphylla 'Superba' | C15 125-150 cm. | ||||||
| Syringa microphylla 'Superba' | C15 150-175 cm. | ||||||
| Syringa vulgaris | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C7.5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C12 80-100 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C12 100-125 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'And. an Ludwig Späth' | C12 125-150 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C5 80-100 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C7.5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C12 80-100 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C12 100-125 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C12 125-150 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C5 80-100 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C7.5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C12 100-125 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Belle de Nancy' | C12 125-150 cm. 5-8 tak | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C3 40-60 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C5 40-60 cm. 2 tak | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C5 60-80 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C5 80-100 cm. 2-3 tak | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C7.5 80-100 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C7.5 100-125 cm. 3-4 tak | ||||||
| Syringa v. 'Carpe Diem' | C12 100-125 cm. 5-8 tak |
