Webshop alleen bedoelt voor B2B in de groensector.
Let op, onze webshop is niet bedoelt voor particuliere verkoop.
| Productnaam | Foto | Maat | Prijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambucus racemosa 'Golden Lace' | C5 40-50 cm. | ||||||
| Sarcococca hookeriana 'Purple Gem' PBR | P15 15 cm. | ||||||
| Sarcococca hookeriana 'Purple Stem' | P15 15 cm. | ||||||
| Spiraea japonica 'Firelight' | P15 | ||||||
| Spiraea japonica 'Firelight' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Spiraea japonica 'Goldmound' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Spiraea japonica 'White Gold' | C3 25-30 cm. | ||||||
| Spiraea vanhouttei | C2 25-30 cm. | ||||||
| Spiraea vanhouttei | C3 30-40 cm. | ||||||
| Symphoricarpos d. 'Magic Berry' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Symphoricarpos d. 'Magic Berry' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Symphoricarpos d. 'Magic Berry' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Symphoricarpos d. 'Magical Galaxy'® | C10 50-60 cm. | ||||||
| Symphonicarpos d. 'Magical Sweet' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Symphoricarpos d. 'Mother of Pearl' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Symphoricarpos d. 'White Hedge' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Beauty of Moscow' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Syringa v. 'General Pershing' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Katherine Havemeyer' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Michel Buchner' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Primrose' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Syringa v. 'Rochester' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Tamarix tetrandra | C3 30-40 cm. | ||||||
| Viburnum bodn. 'Charles Lamont' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Viburnum dilatatum Cardinal Candy | C2 20-25 cm. | ||||||
| Viburnum nudum | C2 20-25 cm. | ||||||
| Weigela florida 'Moulin Rouge' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Weigela florida 'Wings of Fire' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Weigela florida 'Wings of Fire' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Weigela 'Bristol Ruby' | C2 25-30 cm. | ||||||
| Weigela 'Candida' | C3 30-40 cm. | ||||||
| Weigela 'Candida' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Rhododendron fimbriatum | C3 25-30 cm. | ||||||
| Rhododendron luteum | C5 30-40 cm. | ||||||
| Rhododendron ponticum | C80 80-100 cm. | ||||||
| Rhododendron pont. 'Imbricatum' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron (AJ) 'Mémé' | C40 70-80 cm. | ||||||
| Rhododendron (AJ) 'Radja' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Rhododendron (AJ) 'Silvester' | C40 70-80 cm. | ||||||
| Rhododendron (AJ) 'Stewartstonian' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Rhododendron (AJ) 'Stewartstonian' | C40 70-80 cm. | ||||||
| Rhododendron (AJ) 'Thierry' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Rhododendron (AJ) 'Toreador' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Rhododendron (AJ) 'Toreador' | C40 70-80 cm. | ||||||
| Rhododendron (AJ) 'Vera Maja' | C10 40-50 cm. | ||||||
| Rhododendron (AK) 'Berryrose' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron (AK) 'Möwe' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron (AM) 'Hortulanus H. Witte' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron (AM)'Spek's Brilliant' | C5 40 cm. | ||||||
| Rhododendron (AV) 'Jolie Madame' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron (AV) 'Rosata' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Rhododendron (P) 'Graziella' | C5 30-40 cm. |
