Our webshop is for professional customers only!
No sales to private customers!
| Product name | Picture | Size | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmanthus burkwoodii | C25 40-50 cm. Bol | ||||||
| Osmanthus burkwoodii | C45 120 cm. Vorm | ||||||
| Osmanthus burkwoodii | C130 90-100 cm. Bonsai | ||||||
| Osmanthus heterophyllus | C35 90-100 cm. Meerstammig | ||||||
| Osmanthus heterophyllus | C280 200-250 cm. | ||||||
| Parrotia persica | C180 200-250 cm. Meerstammig | ||||||
| Parrotia persica | C1000 400-450 cm | ||||||
| Parrotia persica 'Pendula' | C230 200-250 cm. Sol | ||||||
| Parrotia persica 'Pendula' | C500 350-400 cm. Sol | ||||||
| Parrotia persica 'Vanessa' | C180 200-250 cm. Meerstammig | ||||||
| Phillyrea angustifolia | C130 90-100 cm. Bonsai | ||||||
| Photinia fraseri 'Carré Rouge' | C18 90 cm. Stam | ||||||
| Photinia fraseri 'Carré Rouge' | C25 100 cm. Vorm | ||||||
| Photinia fraseri 'Carré Rouge' | C35 160-180 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Carré Rouge' | C45 120 cm. Stam | ||||||
| Photinia fraseri 'Carré Rouge' | C45 120 cm. Vorm | ||||||
| Photinia fraseri 'Carré Rouge' | C55 125-150 cm. | ||||||
| Photinia fraseri 'Little Red Robin' | C18 80 cm. Stam | ||||||
| Photinia fraseri 'Little Red Robin' | C30 200 cm. Leivorm | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | C30 200 cm. Leivorm | ||||||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | C60 200 cm. Vorm | ||||||
| Prunus lusitanica | C700 250-275 cm. Parasol | ||||||
| Quercus ilex | C30 200 cm. Leivorm | ||||||
| Quercus ilex | C35 200 cm. Stam | ||||||
| Quercus ilex | C110 190 cm. Stam | ||||||
| Quercus ilex | C110 200 cm. Leivorm | ||||||
| Quercus pal. Green Pillar | C130 400-450 cm | ||||||
| Quercus suber | C230 250-300 cm. | ||||||
| Syringa meyeri 'Palibin' | C18 80 cm. Stam | ||||||
| Syringa meyeri 'Palibin' | C130 100-120 cm. Stam | ||||||
| Syringa v. 'Ruhm von Horstenstein' | C65 125-150 cm. Meerstammig | ||||||
| Syringa 'Josée' | C110 150-175 cm. Sol | ||||||
| Tilia platyphyllos | C350 110 cm. Stam | ||||||
| Trachelospermum jasminoides | C18 100 cm. Leivorm | ||||||
| Trachycarpus fortunei | C80 Meerstammig | ||||||
| Trachycarpus fortunei | C230 200 cm. Hoogstam | ||||||
| Ulmus minor 'Jacqueline Hillier' | C180 180-200 cm. Bonsai | ||||||
| Ulmus minor 'Jacqueline Hillier' | C230 175-200 cm. Bonsai | ||||||
| Ulmus minor 'Jacqueline Hillier' | C280 175-200 cm. Bonsai | ||||||
| Viburnum plic. 'Kilimandjaro Sunrise' ® | C35 150-175 cm. | ||||||
| Viburnum tinus 'Eve Price' | C18 100 cm. Leivorm | ||||||
| Viburnum tinus 'Eve Price' | C45 80 cm. Stam | ||||||
| Vitis vinifera | C35 Bonsai | ||||||
| Vitis vinifera | C350 | ||||||
| Wisteria brach. 'Iko-yama-fuji' | C18 70 cm. Stam | ||||||
| Wisteria brach. 'Iko-yama-fuji' | C18 100 cm. Stam | ||||||
| Wisteria brach. 'Iko-yama-fuji' | C25 180 cm. Dakvorm | ||||||
| Wisteria brach. 'Iko-yama-fuji' | C45 120 cm. Vorm | ||||||
| Wisteria brach. 'Iko-yama-fuji' | C45 200 cm. Dakvorm | ||||||
| Wisteria brach. 'Iko-yama-fuji' | C60 200 cm. Vorm | ||||||
| Wisteria brach. 'Iko-yama-fuji' | C160 200 cm. Stam | ||||||
| Wisteria formosa 'Issai' | C80 150 cm. Stam |
