Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer pal. 'Stella Rossa' | C130 100-120 cm. Stam | ||||||
| Acer pal. 'Stella Rossa' | C130 150-175 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Stella Rossa' | C160 100-110 cm. Stam | ||||||
| Acer pal. 'Stella Rossa' | C160 120 cm. Stam | ||||||
| Acer pal. 'Stella Rossa' | C180 100 cm. Stam | ||||||
| Acer pal. 'Sumi-nagashi' | C15 125 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Sumi-nagashi' | C35 200-250 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Sumi-nagashi' | C70 200-250 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Sumi-nagashi' | C280 300-350 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Summer Sunset' | C65 125-150 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Summer Sunset' | C65 150-175 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Tamukeyama' | C35 70 cm. Stam | ||||||
| Acer pal. 'Tamukeyama' | C45 90 cm. Stam | ||||||
| Acer pal. 'Tamukeyama' | C65 90 cm. Stam | ||||||
| Acer pal. 'Trompenburg' | C35 175-200 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Trompenburg' | C35 200-225 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Trompenburg' | C70 200-225 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Twombly`s Red Sentinel' | C15 125-150 cm. | ||||||
| Acer pal. 'Twombly`s Red Sentinel' | C18 125-150 cm. | ||||||
| Acer plat. 'Autumn Blaze' | C35 175-200 cm. | ||||||
| Acer plat. 'Crimson Sentry' | C35 140 cm. Stam | ||||||
| Acer plat. 'Crimson Sentry' | C1000 200 cm. Stam | ||||||
| Acer palmatum 'Going Green'® | C45 200-225 cm. | ||||||
| Acer plat. 'Summershade' | C15 125 cm. | ||||||
| Acer plat. 'Summershade' | C70 200-225 cm. | ||||||
| Acer shirasawanum 'Jordan' | C35 90 cm. Stam | ||||||
| Acer shirasawanum 'Jordan' | C35 120 cm. Stam | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C65 175-200 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C110 150-175 cm. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C230 180-200 cm. Parasol | ||||||
| Amelanchier lamarckii | C230 200-250 cm. Meerstammig | ||||||
| Betula p. 'Youngii' | C35 200 cm. Stam | ||||||
| Camellia hiem. 'Kanjiro' | C230 200-250 cm. Meerstammig | ||||||
| Camellia hiem. 'Kanjiro' | C1000 350-400 cm. | ||||||
| Camellia j. 'Black Lace' | C25 100 cm. Vorm | ||||||
| Camellia j. 'Cleopatra' | C130 150-160 cm. | ||||||
| Camellia j. 'Cleopatra' | C230 160-170 cm. Stam | ||||||
| Camellia j. 'Dixie Knight' | C30 120-140 cm. | ||||||
| Camellia j. 'Doctor Burnside' | C60 70 cm. Stam | ||||||
| Camellia j. 'Konronkoku' | C30 120-140 cm. | ||||||
| Camellia j. 'Nuccio's Jewel' | C30 120-140 cm. | ||||||
| Camellia j. 'Nuccio's Pearl' | C60 70 cm. Stam | ||||||
| Camellia vernalis 'Yuletide' | C130 200-225 cm. | ||||||
| Camellia wil. 'Debbie' | C60 100 cm. Stam | ||||||
| Camellia wil. 'Mary Phoebe Taylor' | C130 200-225 cm. Meerstammig | ||||||
| Camellia 'Ezo-nishiki' | C30 120-140 cm. | ||||||
| Carpinus betulus | C45 120 cm. Vorm | ||||||
| Carpinus betulus | C60 200 cm. Vorm | ||||||
| Carpinus betulus | C110 80-90 cm. Bol | ||||||
| Carpinus betulus | C110 120 cm. Leivorm | ||||||
| Carpinus betulus | C280 300 cm. | ||||||
| Cercis chinensis 'Avondale' | C18 100-125 cm. |
