Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiraea japonica 'Genpei' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Golden Princess' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Little Princess' | C1,5 | ||||||
| Spiraea japonica 'Manon' | C1,5 | ||||||
| Spiraea thunbergii | C1,5 | ||||||
| Spiraea vanhouttei | C1,5 | ||||||
| Stephanandra incisa 'Crispa' | C1,5 | ||||||
| Symphoricarpos ch. 'Hancock' | C1,5 | ||||||
| Syringa meyeri 'Palibin' | C7.5 50-60 cm. | ||||||
| Syringa meyeri 'Palibin' | C12 60-80 cm. | ||||||
| Syringa microphylla 'Superba' | C15 125-150 cm. | ||||||
| Syringa 'Josée' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Tetradium daniellii | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Tetradium daniellii | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Tetradium daniellii | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Tetradium daniellii | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Tetradium daniellii | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Viburnum burkwoodii | C20 125-150 cm. | ||||||
| Viburnum carlcephalum | C20 125-150 cm. | ||||||
| Viburnum davidii | C7.5 40-50 cm. | ||||||
| Rhododendron (AM) 'Koningin Emma' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Cedrus libani | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Cedrus libani | 175-200 cm. RB. | ||||||
| Cedrus libani 'Glauca' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Cedrus libani 'Glauca Pendula' | 150-175 cm. RB. | ||||||
| Ginkgo biloba 'Mariken' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Juniperus comm. 'Hibernica' | C5 50-60 cm. | ||||||
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | C5 80-100 cm. | ||||||
| Juniperus scop. 'Blue Arrow' | C15 150-175 cm. | ||||||
| Picea abies 'Will's Zwerg' | C7.5 60-80 cm. | ||||||
| Picea pungens 'Edith' | 125-150 cm. RB. | ||||||
| Pinus heldreichii 'Compact Gem' | C5 25-30 cm. | ||||||
| Pinus heldreichii 'Malinki' | C5 25-30 cm. | ||||||
| Pinus heldreichii 'Malinki' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Benjamin' | C5 25-30 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Mops' | C5 25-30 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Mops' | C7.5 25-30 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Mumpitz' | C5 25-30 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Mumpitz' | C7.5 30-40 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Ophir' | C5 20-25 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Ophir' | C5 25-30 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Varella' | C5 25-30 cm. | ||||||
| Pinus mugo 'Winter Gold' | C5 25-30 cm. | ||||||
| Pinus nigra 'Green Tower' | C7.5 50-60 cm. | ||||||
| Pinus parviflora 'Negishi' | C5 30-40 cm. | ||||||
| Pinus sylvestris 'Watereri' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'David' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'David' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'Fastigiata Robusta' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Tsuga canadensis | 100-125 cm. RB. | ||||||
| Alchemilla mollis | P9 |
