Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutzia hybrida 'Mont Rose' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Deutzia scabra 'Plena' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Lynwood' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Spectabilis' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Forsythia int. 'Week-End' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Forsythia 'Goldrausch' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Forsythia 'Goldrausch' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Genista lydia | C3.5 20-30 cm. | ||||||
| Hydrangea pan. 'Grandiflora' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C10 60 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis | C10 60-80 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C3.5 20-30 cm. | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C3.5 30-40 cm. | ||||||
| Perovskia 'Blue Spire' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus coronarius | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus coronarius | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Belle Etoile' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Lemoinei' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Lemoinei' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Philadelphus 'Virginal' | C10 100-120 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Dart's Gold' | C3.5 50-60 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Dart's Gold' | C6.5 60-80 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Dart's Gold' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Diabolo' | C10 60-80 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Magic Ball' (R) | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Physocarpus opulif. 'Magic Ball' (R) | C10 50-60 cm. | ||||||
| Potentilla f. 'Goldfinger' | C6.5 30-40 cm. | ||||||
| Potentilla f. 'Pink Queen' | C3.5 25-30 cm. | ||||||
| Potentilla f. 'Red Ace' | C3.5 20-30 cm. | ||||||
| Potentilla f. 'Tangerine' | C3.5 20-30 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Angustifolia' | C10 50-60 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Elly' | C10 80-100 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Genolia'(R) | C5 50-60 cm. | ||||||
| Prunus l. 'Reynvaanii' | C5 50-60 cm. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | C3.5 40-50 cm. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | C6.5 50-60 cm. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | C10 50-60 cm. |
