Unsere Webshop ist nur für Fachkunden!
Kein verkauf an Privatkunden! Preise ab Hof
| Produkt Name | Picture | Große | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunus l. 'Novita' | C7.5 80-100 cm. | ||||||
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | C4 80 cm. Stam | ||||||
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | C5 120 cm. Stam | ||||||
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | C7.5 180 cm. Stam | ||||||
| Acer pal. 'Atropurpureum' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Acer pal. 'Atropurpureum' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Amelanchier lamarckii | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Cornus kousa | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Ilex meserv. 'Blue Prince' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Ligustrum ovalifolium | 100-120 cm. RB. | ||||||
| Magnolia liliiflora 'Nigra' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Magnolia 'Susan' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Osmanthus burkwoodii | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Osmanthus burkwoodii | 100-120 cm. RB. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 60-80 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Prunus l. 'Rotundifolia' | 140-160 cm. kl. | ||||||
| Sambucus nigra 'Black Lace' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Abies koreana | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Abies koreana | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Abies nordmanniana | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Abies nordmanniana | 125-150 cm. W.RB. | ||||||
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Chamaecyparis l. 'Columnaris' | 140-160 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis leylandii | 125-150 cm. kl. | ||||||
| Cupressocyparis leylandii | 150-175 cm. kl. | ||||||
| Picea pungens glauca | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'David' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'David' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Taxus b. 'Repandens' | 30-40 cm. RB. | ||||||
| Taxus media 'Hicksii' | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 120-140 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Brabant' | 180-200 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Golden Brabant' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Golden Brabant' | 160-180 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Golden Smaragd' | 60-80 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Golden Smaragd' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' | 100-120 cm. RB. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 100-120 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 120-140 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 140-160 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 160-180 cm. kl. | ||||||
| Thuja occ. 'Smaragd' | 200-225 cm. W.RB. | ||||||
| Thuja pl. 'Gelderland' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Thuja pl. 'Martin' | 80-100 cm. RB. | ||||||
| Magnolia sieboldii | 80-100 cm. kl. | ||||||
| Abies fraseri | 60-80 cm. RB. |
